Description
Producent | AKO |
Type | AKO-D14632 |
Indbygningsmål | 174x94x42 mm |
Forsyning | 230 VAC |
Spændingtype | AC |
Følertype | NTC |
Relæudgange | 3 |
Relæudgang 1 | NO-12A(9) |
Relæudgang 2 | CO-8A(4) |
Relæudgang 3 | NO-5A(4) |
Relæudgang 4 | – |
Relæudgang 5 | – |
Relæudgang 6 | – |
Indgang 1 | NTC |
Indgang 2 | NTC |
Indgang 3 | DI |
Indgang 4 | – |
Indgang 5 | – |
Indgang 6 | – |
Indgang 7 | – |
Indgang 8 | – |
Indgang 9 | – |
Indgang 10 | – |
Nødafbryder | – |
Anvendelse | Køleteknik |
Frontmål | – mm |
Indbygningsdybde | – mm |
Driftstype | – |
Kapslingsklasse | – |
Nøjagtighed | 1 % |
Konstruktionstype | – |
Fastgørelsestype | Version til montering på væg |
HACCP | – |
Realtidsur | – |
Summer intern | – |
Grænseflade RS485 | – |
Printer | – |
Leveringsomfang | inkl. 1x NTC føler |
Drift uden strømforsyning | – h |
Måleområde | -50 til 99 °C |
Visning | 3½ cifre |
Reviews
There are no reviews yet.