Description
Kølemiddel | R404a/R507 |
Type | NEK6213GK |
Spænding | 220-240 V |
Frekvens | 50 Hz |
Anvendelse | HMBP |
Vægt | 11,6 kg |
Effekt | 1/2 HP |
Slagvolumen | 12,12 cm³ |
Motorsystem | CSIR |
Højde | 206 mm |
Effekt ved -25°C | – W |
Effekt ved -20°C | 695 W |
Effekt ved -15°C | 884 W |
Effekt ved -10°C | 1093 W |
Effekt ved -5°C | 1333 W |
Effekt ved 0°C | 1600 W |
Effekt ved 5°C | 1894 W |
Effekt ved 10°C | 2215 W |
Testprocedure | ASHRAE |
Reviews
There are no reviews yet.